AFPF-12×1.0高温屏蔽线厂家

AFPF-12×1.0高温屏蔽线


21.jpg


一、产品特及用途

     AFPF高温屏蔽线具有抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等优良的耐腐蚀性能;具有耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大等优良的电绝缘性能,以及具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。在电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;在家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。

二、生产执行标准

     Q/IRMV1-2008

三、产品结构

     导体:绞合镀锡或镀银铜线

     绝缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙

     屏蔽:铜线或镀锡铜线屏蔽

     护套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙

     颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等

四、产品使用特性

     额定电压U0/U:300/500V

     工作温度范围:-60℃~+200℃/250℃

五、产品规格及技术参数

           image.png

      2×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.25    3.80      36.0 

      3×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.25    3.90      36.0 

      4×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.30    4.60      36.0 

      5×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.35    5.00      36.0 

      6×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.35    5.40      36.0 

      7×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.35    5.40      36.0 

      8×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.35    5.90      36.0 

     10×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.40    7.00      36.0 

     12×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.40    7.20      36.0 

     19×0.5    19/0.18   0.25   1.40    0.50    8.50      36.0 

     20×0.5    19/0.20   0.25   1.50    0.50    9.50      36.0 

      2×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.30    4.60      22.7 

      3×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.40    4.80      22.7 

      4×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.40    5.50      22.7 

      5×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.40    6.00      22.7 

      6×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.40    6.40      22.7 

      7×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.40    6.40      22.7 

      8×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.40    6.90      22.7 

     10×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.40    8.20      22.7 

     12×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.50    8.50      22.7 

     19×0.75   19/0.23   0.25   1.70    0.60    10.20     22.7 

      2×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.30    4.70      19 

      3×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.35    4.80      19 

      4×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.40    5.60      19 

      5×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.40    6.20      19 

      6×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.40    6.80      19 

      7×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.40    6.80      19 

      8×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.40    7.30      19 

     10×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.50    8.80      19 

     12×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.50    9.00      19 

     19×1.0    19/0.26   0.25   1.80    0.60    10.80     19 

      2×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.40    5.80      11.7 

      3×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.40    6.00      11.7 

      4×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.40    6.80      11.7 

      5×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.40    7.50      11.7 

      6×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.50    8.40      11.7 

      7×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.50    8.40      11.7 

      8×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.50    9.00      11.7 

     10×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.50    10.50     11.7 

     12×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.60    11.20     11.7 

     19×1.5    19/0.32   0.30   2.25    0.70    13.20     11.7 

      2×2.5    19/0.41   0.40   2.80    0.40    7.00      11.7 

      3×2.5    19/0.41   0.40   2.80    0.40    7.20      6.86 

      4×2.5    19/0.41   0.40   2.80    0.40    8.20      6.86 

      5×2.5    19/0.41   0.40   2.80    0.50    9.20      6.86 

      6×2.5    19/0.41   0.40   2.80    0.50    10.0      6.86 

      7×2.5    19/0.41   0.40   2.80    0.50    10.0      6.86 

      8×2.5    19/0.41   0.40   2.80    0.60    11.0      6.86 

     10×2.5    19/0.41   0.40   2.80    0.70    13.20     6.86 




上一篇:YGZP 10×1.5屏蔽型硅橡胶电缆厂家

下一篇:RVVP-2x4铜丝编织屏蔽电缆厂家