JYFFG-3×35+1×25带钢丝移动卷筒电缆

一、公司概述
安徽德尔电气集团有限公司成立于2015年,总部位于安徽省滁州市天长市滁州高新区,紧邻南京与扬州,地理位置优越,交通便利。 公司主要从事电线电缆(电力电缆、控制电缆、计算机电缆、通讯总线电缆、船用电缆、本安电缆、低烟无卤、阻燃耐火电缆、耐高温电缆、补偿导线等);仪器仪表(工业自动化仪表系统成套,压力表、双金属温度计,数显智能调节仪、巡检仪,热电偶、热电阻,温度变送器、压力变送器,液体位、流量计,管阀件、波纹管等);电缆桥架、高低压开关柜的生产与销售。2021年,公司获评天长市"十大专精特新成长企业",展现了公司在细分领域的竞争力。

二、产品应用范围
卷筒电缆采用多股细绞成束镀锡铜丝为导体,天然或合成丁腈为绝缘材料,芯线以小节距绞合成缆,无纺织物编织层包覆,用作动力传输及控制的电缆,该产品广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。
三、产品特点
本产品具有耐寒、耐磨、耐腐蚀、耐酸碱、抗紫外线、柔软、防油、无卤素等特性(护套材料齐全)。 具有超强机械负载承受能力设计带钢丝(保护电缆不断裂)耐弯曲等等。 具有良好的弯曲性能,比普通的橡套电缆高3倍。
四、产品规格范围
| JYFFG带钢丝卷筒电缆选型表 | |||||
| 型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 |
| JYFFG | 3x4+1x2.5 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x6+1x4 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x10+1x6 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x16+1x10 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x25+1x16 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x35+1x25 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x50+1x25 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x70+1x35 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x95+1x50 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x120+1x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x150+1x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x185+1x95 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x240+1x120 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x16+2x10 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x25+2x16 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x35+2x16 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x50+2x25 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x70+2x35 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x95+2x50 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x120+2x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x150+2x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x185+2x95 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x240+2x120 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x4 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x6 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x10 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x16 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x25 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x35 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x50 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x95 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x120 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x150 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x185 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 2x240 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x4 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x6 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x10 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x16 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x25 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x35 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x50 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x95 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x120 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x150 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x185 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 3x240 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x4 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x6 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x10 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x16 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x25 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x35 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x50 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x95 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x120 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x150 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x185 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x240 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x16+1x10 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x25+1x16 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x35+1x16 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x50+1x25 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x70+1x35 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x95+1x50 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x120+1x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x150+1x70 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x185+1x95 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
| JYFFG | 4x240+1x120 | 0.6/1KV | -40~+105℃ | 外径20倍 | 100万次 |
上一篇:JT-REFP/BP-6KV移动设备卷筒用扁电缆厂家